专业预测平台,提供实时杀组预测与数据分析。 当前使用算法02算法。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 特码 | 预测结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401420 | 待开 | 19 | 待开 | 待开 | |
| 3401419 | 13:03 | 7+4+3=14 | 17 | 大单 | 正确 |
| 3401418 | 13:00 | 1+6+1=08 | 16 | 大双 | 正确 |
| 3401417 | 12:56 | 7+1+7=15 | 15 | 大单 | 正确 |
| 3401416 | 12:53 | 6+8+9=23 | 10 | 小双 | 正确 |
| 3401415 | 12:49 | 1+8+3=12 | 15 | 大单 | 正确 |
| 3401414 | 12:46 | 4+6+1=11 | 11 | 小单 | 正确 |
| 3401413 | 12:42 | 3+4+3=10 | 12 | 小双 | 正确 |
| 3401412 | 12:39 | 0+3+2=05 | 18 | 大双 | 正确 |
| 3401411 | 12:35 | 7+1+3=11 | 07 | 小单 | 正确 |
| 3401410 | 12:32 | 3+5+8=16 | 09 | 小单 | 正确 |
| 3401409 | 12:28 | 2+0+1=03 | 11 | 小单 | 正确 |
| 3401408 | 12:25 | 0+7+4=11 | 21 | 大单 | 正确 |
| 3401407 | 12:21 | 3+2+4=09 | 12 | 小双 | 正确 |
| 3401406 | 12:18 | 5+4+6=15 | 12 | 小双 | 正确 |
加拿大28预测系统采用多算法分析模型,通过历史数据分析提供相对准确的预测结果。 系统包含多种预测方式,每种算法都有其独特的分析逻辑。
系统包含8种不同的预测算法,每种算法都有其独特的分析逻辑。 用户可以根据自己的需求选择不同的算法进行预测分析。
本系统实时同步官方开奖数据,确保预测结果的时效性。 数据每5分钟自动更新一次,同时支持手动同步功能。
建议用户结合多种预测方式进行分析,不要完全依赖单一预测结果。 预测结果仅供参考,请谨慎决策。